9c Mekanik Kaynak Eğili 4.500 x .259 92ny64 - 9-65288
TY9C
Miktar

| Mekanik Kaynak Yokları | |
| Seri | 9c (2.812 x 8.250) |
| Çan | 4.003 |
| Tüp | 4.500 x .259 |
| (H) - yükseklik | 2.75 |
| Delik | 1/2-20unf |
| 4,500 x 0.2509" | |
| 1/2 ”-20” unf | |
| 30 derece | |

| Mekanik Kaynak Yokları | |
| Seri | 9c (2.812 x 8.250) |
| Çan | 4.003 |
| Tüp | 4.500 x .259 |
| (H) - yükseklik | 2.75 |
| Delik | 1/2-20unf |
| 4,500 x 0.2509" | |
| 1/2 ”-20” unf | |
| 30 derece | |