57 × 152 приводной вал в сборе
57×152
количество
| 万向节规格 (Размер соединения) | Диск工作扭矩(Нм) | 左端接口尺寸 Размер разъема левого конца | 右端接口尺寸 Размер разъема правого конца |
| 22x54 | 320 | 1 3/8"Z6 | 1 3/8"Z6 |
| 23.8x61.4 | 450 | 1 3/8"Z6 | 1 3/8"Z6 |
| 1 3/8"Z21 | |||
| 27x74,8 | 780 | 1 3/8"Z6 | 1 3/8"Z6 |
| 1 3/8"Z21 | |||
| 30.2x80 | 1050 | 1 3/8"Z6 | 1 3/8"Z6 |
| 1 3/8"Z21 | |||
| 30.2x92 | 1450 | 1 3/8"Z6 | 1 3/8"Z6 |
| 1 3/8"Z21 | |||
| 1 3/4 Z6 |