10C труб
TY10CA
количество

| Механический сварной шва | |
| Ряд | 10c (3,626 x 8,374) |
| Приклад | 5 |
| Трубка | 5.511 x .197 |
| (H) - высота | 3.346 |
| Отверстия | 5/8-18Unf |
| 10C Трубчатая иго | |

| Механический сварной шва | |
| Ряд | 10c (3,626 x 8,374) |
| Приклад | 5 |
| Трубка | 5.511 x .197 |
| (H) - высота | 3.346 |
| Отверстия | 5/8-18Unf |
| 10C Трубчатая иго | |