8.5C End Yoke 39 Splines
8.5C-4-39
Quantity

| End Yokes | |
| Series | 8.5C (2.812 x 6.500) |
| Splines | 39 |
| Major Dia | 2.024 |
| (R) | 3 |
| (S) | 4.133 |
| (Q) | 2.322 |
| 8.5C End Yoke 39 Splines | |

| End Yokes | |
| Series | 8.5C (2.812 x 6.500) |
| Splines | 39 |
| Major Dia | 2.024 |
| (R) | 3 |
| (S) | 4.133 |
| (Q) | 2.322 |
| 8.5C End Yoke 39 Splines | |